太阳能泛光灯
详细介绍
| 2.5W | 3.5W | 5.5W | 9W | 12W | |
| 额定功率Rated Power | 2.5W(48×0.5W/LED模块)±10% | 3.5W(60×0.5W/LED模块)±10% | 5.5W(80×0.5 W /LED模块)±10% | 9W(140×0.5 W /LED模块)±10% | 12W(192×0.5 W /LED模块)±10% |
| 灯珠色温 CCT | 5300K-6100K | ||||
| 显色指数 CRI(Ra) | >80 | ||||
| 输入电压 Input Voltage | 9V | 9V | 9V | 15V | 9V |
| 功率因数Power Factor | / | / | / | / | / |
| 出光角度 Angle | 100°±10% | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 冲击力等级 | IK08 | ||||
| 规格 Length | 180*137*42mm | 212*160*42mm | 212*160*42mm | 207*273*47mm | 261*347*48mm |
| 电器等级 | Class 1 | ||||
| 存储环境Storage Environment | -10℃~45℃ | ||||
| 使用寿命Lifetime(Hr) | >20000小时 | ||||
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了

中文
English








