ZY4泛光灯
详细介绍
+采用索田高压DOB.pro电源技术, 无外置驱动, 内置过压保护功能;
+新的反射应用技术,反射效率及一致性高;
+整体压铸成型铝壳,美观坚固防水
产品参数
| ZY4-30W | ZY4-50W | ZY4-100W | ZY4-150W | ZY4-200W | |
| 功率(w) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 输入电压(v) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| 光通量(Lm) | 2700 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 |
| 光效(Lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 色温(K) | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
| 显指(Ra) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 发光角度 | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° |
| 功率因素 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 浪涌等级 | L-N:2KV L/N:G:2KV | ||||
| 设计寿命 | 25000小时@Lm70-B50 Ta35°C | ||||
*3000K可选,光效85Lm/W
产品尺寸(㎜)
| 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | |
| L | 180 | 215 | 272 | 345 | 420 |
| W | 140 | 156 | 206 | 260 | 312 |
| H | 42 | 42 | 45 | 48 | 48 |
| L1 | 71 | 84 | 95 | 150 | 171 |
| 12 | 12 | 14 | 25 | 18 | 20 |
| d | 6.5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 |
配光曲线

园林、广告牌、工业建筑、高杆灯、城市泛光照明等大面积投射场所
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了

中文
English








