太阳能路灯
详细介绍
| 2.5W | 3.5W | 5.5W | OPL-Solar-LD9-01 | OPL-Solar-LD12-01 | |
| 额定功率Rated Power | 2.5W(48×0.5 W /LED模块)±10% | 3.5W(60×0.5 W /LED模块)±10% | 5.5W(135×0.5 W /LED模块)±10% | 9W(210×0.5 W /LED模块)±10% | 12W(330×0.5 W /LED模块)±10% |
| 灯珠色温 CCT | 5300K-6100K | ||||
| 显色指数 CRI(Ra) | >80 | ||||
| 输入电压/频率 Input Voltage/Frequency | AC 220V 50Hz | AC 220V 50Hz | 9V | 9V | 9V |
| 出光角度 Angle | 110°±10% | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 冲击力等级 | IK08 | ||||
| 规格 Length | 350*98*62mm | 350*98*62mm | 495*212*70mm | 495*212*70mm | 495*212*70mm |
| 电器等级 | Class 1 | ||||
| 存储环境Storage Environment | -10℃~45℃ | ||||
| 使用寿命Lifetime(Hr) | >20000小时 | ||||
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了

中文
English








