SL301路灯
详细介绍
+合理化工业设计,安装、维护更便捷
+内置角度调节功能
+高散射度透光罩/透镜,发光柔和均匀
| SL301-60W | SL301-90W | SL301-120W | SL301-150W |
SL301-200W |
||||||
| 系统功率(W) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | |||||
| 系统输出(Lm) | 6600 | 9900 | 13200 | 16500 | 22000 | |||||
| 系统效(Lm/W) | 110 | |||||||||
| 色温(K) | 5700K | |||||||||
| 显指(Ra) | 70 | |||||||||
| 输入电压 | 220-240V、50/60Hz | |||||||||
| 功率因素 | 0.95 | |||||||||
| 发光角度 | 150*60° | |||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||
| 冲击力等级 | IK08 | |||||||||
| 电源 | 索田HPS200恒流电源 | |||||||||
| 电器等级 | Class 1 | |||||||||
| 适用环境温度 | -25℃~+55℃ | |||||||||
| 浪涌等级 | L-N:6KV L/N:G:10KV | |||||||||
| 灯具寿命 |
50000hrs@Lm70/B50-Ta35℃ |
|||||||||
+可选色温:3000K、4000K
相关标签:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了

中文
English








